Elenco beneficiari VIII Circoscrizione
Sul sito del comune di Verona in ottempreranza al decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, è presente una apposita sezione dove sono pubblicati i documenti, i dati e le informazioni relativi ai compiti, all’organizzazione, alle attività, alle risorse utilizzate ed ai risultati raggiunti dal Comune.
In questa sezione è disponibile l’elenco di tutti i beneficiari di Contributi, Sovvenzioni, Sussidi, Ausili Economici /Patrocinii per l’anno 2013.
E’ possibile utilizzando appositi filtri, fare una selezione per singolo ufficio.
Abbiamo provato selezionando la voce “Circoscrizione VIII”.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti suddivisi in due tabelle: tabella contributi economici e altri contributi
Contributi economici
Altri contributi
Beneficiario nome | norma/titolo per l’attribuzione | Numero norma | data norma | Patrocinio | Beneficio in natura | Valore altro beneficio in natura | Provvedimento |
Comitato Fossi Montorio | Delibera di Giunta | 41 | 17/02/2010 | no | Uso sale/immobili gratuito | 11,4 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/concessione sala.pdf |
Comitato Benefico Carnevale di Montorio | Delibera di Giunta | 41 | 17/02/2010 | no | Uso sale/immobili gratuito | 11,4 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/concessionesala.pdf |
Team BMX Verona | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58965 | 20/02/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopaptrocinioTEAM BMX-VR.pdf |
Associazione Prospettiva Famiglia | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 322485 | 25/11/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioPROSPETTIVA FAMIGLIA.pdf |
Scuola Infanzia Angeli Custodi | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 249300 | 16/09/2013 | sì | Uso sale/immobili gratuito | 45,6 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioSCUOLA INF ANGELI CUSTODI.pdf |
Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58919 | 20/02/2013 | sì | Uso sale/immobili gratuito | 136,8 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCIVIVIfilm.pdf |
Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 322478 | 25/11/2013 | sì | Uso sale/immobili gratuito | 45,6 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCiViVi C.F. sulla buona strada.pdf |
Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | Determina | 322474 | 25/11/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCiViVi e vaj prendiamocene cura.pdf |
Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58942 | 20/02/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCIVIVI scopriamo valpantena.pdf |
Gruppo Alpini S.M.in Stelle | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58956 | 20/02/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioALPINI STELLE.pdf |
G.S. Niù Castel | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 204288 | 25/07/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioG.S. NIU CASTEL torneo.pdf |
I.C. 17 Montorio | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 322480 | 25/11/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioI.C. 17 MONTORIO.pdf |
A.S.D. Juventina Valpantena | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 142083 | 22/05/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioJUVENTINA VALPANTENA.pdf |
L’Idea del Mamo | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 249060 | 16/09/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioL’IDEA DEL MAMO.pdf |
Montorioveronese.it | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 249104 | 16/09/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioMONTORIO VERONESE.pdf |
Associazione Allegramente | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 93592 | 28/03/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioALLEGRAMENTE.pdf |
Apertamente ONLUS | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58903 | 20/02/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioAPERTAMENTE ONLUS.pdf |
Circolo Giovanile Noi Poiano | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 93524 | 28/03/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCIRCOLO GIOVANILE POIANO.pdf |
A.V.S.S.Croce Blu | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58889 | 20/02/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCROCE BLU.pdf |
Free Mobility | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 58931 | 20/02/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioFREE MOBILIY.pdf |
G.S.Novaglie | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 142007 | 22/05/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioG S NOVAGLIE.pdf |
G.S.Novaglie | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 93493 | 28/03/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioG S NOVAGLIE gita.pdf |
Legambiente | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 93580 | 28/03/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioLEGAMBIENTE.pdf |
Banca del Tempo – Scambiatempo | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 93558 | 28/03/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioSCAMBIATEMPO.pdf |
Associazione Rivela | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 141983 | 22/05/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioRIVELA.pdf |
AVIS Ferrazze S.M. B. Albergo | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 141912 | 22/05/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioAVIS FERRAZZE.pdf |
CRALO Marzana | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 191957 | 22/05/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/decretopatrocinioCRALO.pdf |
Comitato Fossi Montorio | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 142123 | 22/05/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/COMITATO FOSSI MONTORIO.pdf |
Accademia dello Sport | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 322489 | 25/11/2013 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/A.S.D. Accademia dello Sport.pdf |
Fonte: Comune di Verona