Dopo il buon esito della festa sociale la ASD Ciclistica Montoriese non si ferma nemmeno per le vacanze estive e continua a lavorare per una nuova sfida: una cronoscalata per il vajo Squaranto!
SEI INVITATO A PARTECIPARE!
L’evento si terrà il 9 Settembre 2017, quindi hai a disposizione i mesi estivi per prepararti; se poi ti iscrivi entro il 31 Luglio… c’è pure lo sconto!
Per qualsiasi informazione puoi scriverci all’indirizzo e-mail ciclisticamontoriesevr@gmail.com o passare a trovarci in sede (presso il Circolo 1° Maggio) la domenica mattina.
Qui di seguito trovi le informazioni relative all’evento e la descrizione del percorso, nonché i moduli di iscrizione per singolo atleta e per squadra:
Cronoscalata Facebook (info volantino)
ModuloCronoscalataIndividuale_ONLINE
ModuloCronoscalataSquadra_ONLINE
#asdciclisticamontoriese #verdoni
INFO UTILI :
1-il chip sarà distribuito la mattina della gara (arrivare per tempo in località Confin, alla partenza) per riceverlo sarà OBBLIGATORIO presentare il tesserino sportivo/documento identità, il tesserino sarà restituito a fine gara alla riconsegna del chip.
Colazione possibile presso il bar della locanda “Le Piere Confin”.
2-il pacco gara sarà ritirabile presso la sede della Montoriese (in via Lanificio 60a vicino al circolo Primo Maggio) giovedì 7 settembre dalle 21.00 alle 22.30 e il 09/09 prima della gara dalle 7.30 alle 8.30. Oppure post gara a Roverè. Infine domenica 10/09 sempre presso la sede della Montoriese dalle 11.00 alle 13.00 .
3-ordine di partenza: sarà disponibile alla chiusura delle iscrizioni, la partenza sarà a 1 minuto di distanza tra atleta e atleta secondo le categorie ACSI (woman B, woman A, supergentleman 2, supergentleman 1, gentleman 2 , gentleman 1… ecc in ordine alfabetico per categoria) .
4-premiazioni e pasta party: al termine della gara saranno svolte le premiazioni presso il tendone allestito dopo l’arrivo a Roverè. Nel tendone saranno in funzione stand gastronomici e si svolgerà il pasta party per tutti gli atleti.
5- suggeriamo di usare, per chi viene in auto, i parcheggi a Montorio (zona industriale), Mizzole o a Pigozzo e poi far i pochi Km che portano alla località Confin in bici per “scaldare” le gambe.
6- non è previsto il servizio di trasporto borse all’arrivo ne docce… per il 2018 ci attrezzeremo!
7- è OBBLIGATORIO l’uso del caschetto! le strade saranno controllate da personale MA va rispettato il codice stradale!
8- NON vanno buttati a terra eventuali gel/barrette/cartacce varie pena la squalifica dalla gara.
9 – Elenco partenze con orario indicativo SOLO la direzione di gara potrà ritardare o gestire le partenze per eventuali necessità, gli atleti dovranno farsi trovare pronti (numero e chip su bici) qualche minuto prima della propria partenza.
——- ELENCO ISCRITTI CON ORARIO PREVISTO DI PARTENZA——————————-
pettorale | cognome nome | anno | categoria | tessera | societa | orario | |
1 | agosti miriam | 1970 | DOB | 7911045 | damil-saby | 9:30:00 | |
2 | albanese silvia | 1976 | DOB | AT-0371970816/17 | ASD sant luis zen | 9:31:00 | |
3 | aldegheri elena | 1965 | DOB | 7916440 | Pol.Unicredit | 9:32:00 | |
4 | de paoli petra | 1976 | DOB | 3718533 | ASD rana tagliaro | 9:33:00 | |
5 | magrella federica | 1974 | DOB | 7932613 | turnover sport | 9:34:00 | |
6 | mondi annalisa | 1967 | DOB | 832645s | GS praseccobiesse | 9:35:00 | |
7 | rigo francesca | 1970 | DOB | 7912802 | gs ambrosiana | 9:36:00 | |
8 | turri cristina | 1973 | DOB | AT-03725433 | Just bike team ASD | 9:37:00 | |
9 | bertinato gian antonio | 1948 | SGB | giornaliera | NA | 9:38:00 | |
10 | montioli fernando | 1949 | SGB | 7922554 | Albertz cycling team | 9:39:00 | |
88 | pattaro gianfranco | 1948 | SGB | 7914371 | ASD tagliaro | 9:40:00 | |
11 | valbusa fargio | 1948 | SGB | 7901639 | asd sc formigosa MN | 9:41:00 | |
12 | valentini silvano | 1952 | SGB | 7931476 | bici e sport | 9:42:00 | |
13 | belloni dario | 1956 | SGA | 7944106 | bennati bellitalia vianello | 9:43:00 | |
14 | bonetti giovanni | 1957 | SGA | 7912718 | GS ambrosiana | 9:44:00 | |
15 | cavalli gianfranco | 1956 | SGA | 7901633 | asd sc formigosa MN | 9:45:00 | |
16 | fava fausto | 1953 | SGA | 7901635 | ASD formigosa | 9:46:00 | |
17 | frigeri claudio | 1953 | SGA | 7901636 | asd sc formigosa MN | 9:47:00 | |
18 | huber marco | 1957 | SGA | 7918693 | cicli de rossi zuccato | 9:48:00 | |
19 | Merzi pierangelo | 1950 | SGA | AT-03719539 | Just bike team ASD | 9:49:00 | |
20 | rudatis gianni | 1955 | SGA | 7929109 | turnover sport | 9:50:00 | |
21 | attolini filippo | 1959 | GEB | AT-03718498 | ASD TEAM rana tagliaro | 9:51:00 | |
22 | de paoli paolo | 1960 | GEB | 7916441 | Pol.Unicredit | 9:52:00 | |
23 | innocenzi fabio | 1961 | GEB | 7941332 | ASD cicli tagliaro | 9:53:00 | |
24 | lizzadro antonio | 1961 | GEB | 171272539 | WWB ASD | 9:54:00 | |
25 | piccini massimo | 1961 | GEB | 2527400 | 9:55:00 | ||
26 | predaroli roberto | 1959 | GEB | 7902516 | SSDRL biemme garda sport | 9:56:00 | |
27 | stagnoli leonardo | 1958 | GEB | AT-0371972016/17 | ASD sant luis zen | 9:57:00 | |
28 | tommasi gianluca | 1958 | GEB | 912967M | team todesco | 9:58:00 | |
29 | vandesalici gianluca | 1961 | GEB | AT-03723552 | Cicli fontana ASD | 9:59:00 | |
30 | bazzi luigi massimo | 1967 | GEA | 3721776 | traguardo volante racing | 10:00:00 | |
31 | bonfante lucio | 1963 | GEA | 947516L | team todesco | 10:01:00 | |
32 | bussola giancarlo | 1966 | GEA | 7936239 | ASD highroad | 10:02:00 | |
33 | castelletti gabriele | 1967 | GEA | at-03721616 | dieffe bici | 10:03:00 | |
34 | comparini stefano | 1964 | GEA | AT-03723662 | Teste di marmo ASD | 10:04:00 | |
35 | fiorentini nicola | 1966 | GEA | 7938814 | ASD Avesani Nicola | 10:05:00 | |
36 | giobelli luca | 1964 | GEA | 3722067 | revolution mtb | 10:06:00 | |
37 | girlanda nicola | 1967 | GEA | 7923803 | happy bikers | 10:07:00 | |
38 | libelli silvano | 1964 | GEA | 938376 | FP race | 10:08:00 | |
39 | marinozzi massimo | 1965 | GEA | at-03719657 | polisportiva caselle ASD | 10:09:00 | |
40 | parise alberto | 1966 | GEA | 7904479 | team lnc jolliwear | 10:10:00 | |
41 | sambugaro giuseppe | 1964 | GEA | giornaliera | N.A. | 10:11:00 | |
42 | venturini roberto | 1965 | GEA | at-03719655 | polisportiva caselle ASD | 10:12:00 | |
43 | anselmi mauro | 1971 | VEB | 793814 | gsa zero wind | 10:13:00 | |
44 | antolini simone | 1971 | VEB | 7926062 | ASD ciclistica Montoriese | 10:14:00 | |
45 | barbera salvatore | 1968 | VEB | 7919970 | ASD SPKCycling | 10:15:00 | |
46 | bonomi matteo | 1971 | VEB | 7926068 | ASD ciclistica montoriese | 10:16:00 | |
47 | campana massimo | 1970 | VEB | 7903675 | ASD formigosa | 10:17:00 | |
48 | canuti andrea | 1971 | VEB | 7932522 | grandis racing team | 10:18:00 | |
49 | dell’eva ivan peter | 1971 | VEB | 7939176 | team executive | 10:19:00 | |
50 | fogiazzi fabio | 1968 | VEB | 2527388 | 10:20:00 | ||
51 | girelli alessio | 1972 | VEB | 7903762 | team lnc jolliwear | 10:21:00 | |
52 | maisto rocco | 1971 | VEB | at-03719656 | polisportiva caselle ASD | 10:22:00 | |
53 | marotti cosimo | 1970 | VEB | at-03726032 | polisportiva caselle ASD | 10:23:00 | |
54 | melchiori alessandro | 1970 | VEB | 7912782 | gs ambrosiana | 10:24:00 | |
55 | palvarini massimo | 1969 | VEB | 7926076 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:25:00 | |
56 | poli mirko | 1971 | VEB | 7935490 | turnover sport | 10:26:00 | |
57 | sartori claudio | 1969 | VEB | A006774 | ASD Butty | 10:27:00 | |
58 | sartori tiziano | 1968 | VEB | 853030W | ASD Butty | 10:28:00 | |
59 | vaccaretto gianni | 1969 | VEB | 7926080 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:29:00 | |
60 | zenari stefano | 1969 | VEB | 7926082 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:30:00 | |
61 | andrioli corrado | 1976 | VEA | 7926061 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:31:00 | |
62 | benedetti luca | 1973 | VEA | 7926064 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:32:00 | |
63 | bonetti michele | 1976 | VEA | 7926067 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:33:00 | |
64 | dusi leonardo sergio | 1976 | VEA | giornaliera | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:34:00 | |
65 | fattori alberto bila | 1973 | VEA | 7941808 | turnover sport | 10:35:00 | |
66 | ferrari davide | 1973 | VEA | 7902848 | ste max team | 10:36:00 | |
67 | fontana isacco | 1975 | VEA | 3719680 | TOP TEAM RACE | 10:37:00 | |
68 | gambuti francesco | 1975 | VEA | 3722071 | revolution mtb | 10:38:00 | |
69 | garfi missimiliano | 1975 | VEA | 3718544 | ASD rana tagliaro | 10:39:00 | |
70 | morello massimo | 1973 | VEA | 7917994 | omap bike team | 10:40:00 | |
71 | moretti franco | 1974 | VEA | 7942439 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:41:00 | |
72 | nicolini massimiliano | 1974 | VEA | A108635 | team bonetti | 10:42:00 | |
73 | pavoni cesare | 1974 | VEA | 7903298 | asd avesani | 10:43:00 | |
74 | pezzo andrea | 1973 | VEA | 953416N | Focus Xc italy team | 10:44:00 | |
75 | rama zeno | 1973 | VEA | AT-03719542 | Just bike team ASD | 10:45:00 | |
76 | rossi emanuele | 1977 | VEA | 7925967 | AS FM Cycling Team | 10:46:00 | |
77 | signorini andrea sginsa | 1973 | VEA | 7933046 | turnover sport | 10:47:00 | |
78 | staltari andrea | 1973 | VEA | giornaliera | N.A. | 10:48:00 | |
79 | tinelli flavio | 1976 | VEA | 7921477 | HIGHROAD Bike team | 10:49:00 | |
80 | ventura angelo gabriele | 1976 | VEA | 7929365 | turnover sport | 10:50:00 | |
81 | zanella emanuele | 1975 | VEA | 7904889 | ornello team bike | 10:51:00 | |
106 | zotti fabio | 1973 | VEA | a103375 | team f. magni flandres love | 10:52:00 | |
82 | begnini antonio | 1982 | SEB | AT-03716830 | SC lupatotina | 10:53:00 | |
83 | bianchi daniele nene | 1978 | SEB | 7926057 | ASD CICLISTICA MONTORIESE | 10:54:00 | |
84 | bonani aldo | 1979 | SEB | 7939173 | team executive | 10:55:00 | |
85 | foti giovanni | 1981 | SEB | 7928902 | gs ambrosiana | 10:56:00 | |
86 | fumaneri manuel | 1982 | SEB | at03725404 | team dieffe bici | 10:57:00 | |
87 | meli aurelio | 1978 | SEB | 7932619 | turnover sport | 10:58:00 | |
89 | piazza andrea | 1979 | SEB | a108643 | Butty | 10:59:00 | |
90 | salzani fabio | 1978 | SEB | AT-03719695 | TOP TEAM RACE | 11:00:00 | |
91 | speri paride | 1982 | SEB | a093945 | general store bottoli zardini | 11:01:00 | |
92 | trevisan marco | 1979 | SEB | 7907636 | HIGHROAD Bike team | 11:02:00 | |
93 | albertini matteo | 1986 | SEA | at-03725782 | traguardo volante racing | 11:03:00 | |
94 | ceriani luca | 1986 | SEA | A081645 | Alé Cipollini | 11:04:00 | |
95 | giordano enrico | 1984 | SEA | a013793 | asd team syntec-omap | 11:05:00 | |
96 | mazzola mario | 1987 | SEA | 1353488 | xc verona | 11:06:00 | |
97 | signorini francesco | 1985 | SEA | A112638 | team todesco | 11:07:00 | |
98 | venturi diego | 1984 | SEA | A107983 | Alè cipollini | 11:08:00 | |
99 | attolini michele | 1989 | JUN | 7919352 | HIGHROAD Bike team | 11:09:00 | |
100 | belloni marco | 1994 | JUN | 7927066 | bennati bellitalia vianello | 11:10:00 | |
101 | coati francesco | 1989 | JUN | AT-03717356 | Olimpica dossobuono | 11:11:00 | |
102 | magon davide | 1990 | JUN | A104359 | Alè cipollini | 11:12:00 | |
103 | motalli fabio | 1991 | JUN | a125399 | focus XC italy | 11:13:00 | |
104 | zanrossi riccardo | 1994 | JUN | AT-03718606 | ASD team rana tagliaro | 11:14:00 | |
105 | zumerle marco | 1996 | JUN | 938394 | ASD FP RACE | 11:15:00 | |
Giorgio furlan | apripista | ||||||
Damiano cunego | fine gara |
Ciao ragazzi ottima festa e organizzazione continuate cosi. le classifiche vengono pubblicate su questo sito?
Classifiche pubblicate:
https://www.montorioveronese.it/2017/09/10/asd-ciclistica-montoriese-classifiche-cronoscalata-della-pissarotta/
Salve, fate il trasporto sacche trà partenza ed arrivo?
Caro Gabriele se leggi l’articolo trovi la soluzione al tuo quesito!
punto 6:
6- non è previsto il servizio di trasporto borse all’arrivo ne docce… per il 2018 ci attrezzeremo!
Buongiorno, il chip sabato mattina dove si ritira? alla partenza?
fate partecipare E-Bike?,grazie.
No, mi spiace, non è prevista la partecipazione di E-Bike
X info dové il ritrovo per prendere il numero?
Grazie ,saluti
Il ritrovo è alla partenza dalle ore 08.00 in poi.
La gara inizierà alle 9.30.
Molto interessante sapere che la SUPER BETON è uno degli sponsor.
Quando ci sono i soldi di mezzo, qualcuno sempre si vende!
Molto triste vedere che invece di notare l’impegno profuso da volenterosi montoriesi nell’organizzazione di un evento volto non certo al lucro, ma a valorizzare il territorio e a mettere in risalto il rinnovato entusiasmo di una Associazione montoriese, qualcuno noti solamente un logo di 5 cm su un foglietto.