Pubblichiamo i dati e i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche, Enti pubblici e privati, effettuati nell’anno 2017 in 8^ Circoscrizione.
I dati sono stati estrapolati in due distinte tabelle:
- elenco generale comprendente ogni tipo di erogazione effettuata (patrocinio, concessione gratuita sale/immobili, contributi);
- elenco contributi economici comprendente la sola erogazione finanziaria.
Alberto Speciale
——————————————-
ELENCO GENERALE
Tipo soggetto | Beneficiario nome (in ordine alfabetico) | Tipo soggetto fiscale | Ufficio | Responsabile del provvedimento | Norma / titolo per attribuzione | Nr. norma / titolo | Data norma / titolo | Contributo | Importo concesso | Importo liquidato 2017 | Patrocinio | Beneficio in natura | Valore beneficio in natura | Provvedimento |
Ente Privato | A.S.D. Libertas Montorio | CF/PI 01953670237 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 697 | 09/02/17 | sì | 100,00 | 100,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/8 contr. Libertas torneo.doc |
Ente Privato | A.S.D. Unione Ciclistica Montoriese | CF/PI 02883270239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 6164 | 08/11/17 | sì | 400,00 | 400,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/93 det 2017.pdf |
Ente Privato | A.S.D. Unione Ciclistica Montoriese | CF/PI 02883270239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1800 | 29/03/17 | sì | 800,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/57 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Accademia Musicale Veneta | CF/PI 03236970236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1766 | 29/03/17 | sì | 300,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/35 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Accademia Musicale Veneta | CF/PI 93150260235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 56 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/ACCADEMIA MUSICALE.pdf | |
Ente Privato | ACLI Provinciale Verona | CF/PI 80021320231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 4078 | 13/07/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 122,95 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/71 det 2017.pdf | |
Ente Privato | ACLI Provinciale Verona | CF/PI 80021320231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 911 | 20/02/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 118 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/11 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Ass. “Insieme per Moruri ONLUS” | CF/PI 93154490234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1775 | 29/03/17 | sì | 180,00 | 180,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/39 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione A.B.C. ONLUS | CF/PI 93245240234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 91 | 20/04/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. ABC ONLUS.pdf | |
Ente Privato | Associazione Allegramente | CF/PI 93238500230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1767 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/36 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Allegramente | CF/PI 93238500230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 51 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. MIZZOLLETICA-albo.pdf | |
Ente Privato | Associazione Amici senza barriere -Daniela Zamboni Onlus | CF/PI 93014780238 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1478 | 16/03/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 9,34 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/15 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Amici senza barriere-Daniela Zamboni Onlus | CF/PI 93014780238 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 5666 | 20/10/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 9,34 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/78 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Apertamente ONLUS | CF/PI 93181070231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2265 | 13/04/17 | sì | 250,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/58 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Delle Due Valli | CF/PI 93134600233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 54 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/DUE VALLI.pdf | |
Ente Privato | Associazione Due Valli | CF/PI 93134600233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2269 | 13/04/17 | sì | 400,00 | 400,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/60 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Due Valli | CF/PI 03055260230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1768 | 29/03/17 | sì | 1.200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/37 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Due Valli | CF/PI 03055260230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 8 | 04/02/15 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/Decreto Patrocinio Due Valli.pdf | |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 7111 | 11/12/17 | sì | 150,00 | 122,90 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/109 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1786 | 29/03/17 | sì | 250,00 | 102,56 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/47 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1785 | 29/03/17 | sì | 150,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/46 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1774 | 29/03/17 | sì | 170,00 | 170,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/38 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 64 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. +G-A-albo.pdf | |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 60 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. LFL-albo.pdf | |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 59 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. FA PULITO-albo.pdf | |
Ente Privato | Associazione L’Idea del Mamo | CF/PI 93244160235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1797 | 29/03/17 | sì | 400,00 | 400,00 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/55 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Mizzole è | CF/PI 93272450235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 63 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. MIZZOLE E-albo.pdf | |
Ente Privato | Associazione Montorioveronese.it | CF/PI 93191990238 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 105 | 08/11/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/2017 8_26 Decreto Patrocinio.pdf | |
Ente Privato | Associazione Montorioveronese.it | CF/PI 93191990238 | Circoscrizione 8^ | Poletto stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 93 | 20/04/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. MONTORIOVERONESE-albo.p7m | |
Ente Privato | Associazione Valpantena Onlus | CF/PI 93163030237 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 7105 | 11/12/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 29,51 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/107 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Valpantena Onlus | CF/PI 93014830231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 5667 | 20/10/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 78,69 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/79 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Valpantena Onlus | CF/PI 93163030237 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1783 | 29/03/17 | sì | 1.000,00 | 1.000,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/44 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Valpantena Onlus | CF/PI 93163030237 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 55 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/ASS VALPANTENA.pdf | |
Ente Privato | AVIS Comunale Verona | CF/PI 93002680234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 4077 | 13/07/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 255,74 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/70 det 20171.pdf | |
Ente Privato | AVIS Comunale Verona | CF/PI 93002680234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 4077 | 13/07/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 255,74 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/70 det 2017.pdf | |
Ente Privato | AVIS Comunale Verona | CF/PI 93002680234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 7112 | 11/12/17 | sì | 1.000,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/110 det 2017.pdf | |
Ente Privato | AVIS Comunale Verona | CF/PI 93002680234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2 | 16/01/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 255,74 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/2 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Circolo 1° Maggio | CF/PI 02724810235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1798 | 29/03/17 | sì | 400,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/56 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Circolo 1° Maggio | CF/PI 02724810235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1690 | 27/03/17 | sì | 200,00 | 200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/22 det 2017.pdf |
Ente Privato | Circolo Alpini di S.M. in Stelle | CF/PI 93133030234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 62 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. FESTA PRIMAVERA-albo.pdf | |
Ente Privato | Circolo Alpini S.M. in Stelle | CF/PI 93133030234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1603 | 22/03/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 1 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/17 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Circolo Alpini S.M. in Stelle | CF/PI 03030950236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 7 | 04/02/15 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2013/Decreto Patrocinio Circolo Alpini S. Maria in Stelle.pdf | |
Ente Privato | Circolo Giovanile Noi Poiano | CF/PI 93114230233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1793 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/52 det 2017.pdf |
Ente Privato | Circolo Noi “Cesare Raveani” di Novaglie | CF/PI 93201270233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2266 | 13/04/17 | sì | 300,00 | 300,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/59 det 2017.pdf |
Ente Privato | Comitato Benefico del Carnevale di Montorio | CF/PI 93176870231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 6165 | 08/11/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 9,84 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/94 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Comitato Benefico del Carnevale di Montorio | CF/PI 93176870231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1779 | 29/03/17 | sì | 800,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/41 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Comitato Benefico del Carnevale di Montorio | CF/PI 93176870231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1777 | 29/03/17 | sì | 400,00 | 400,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/40 det 2017.pdf |
Ente Privato | Comitato Fossi Montorio | CF/PI 93014830231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 3940 | 04/07/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 29,50 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/67 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Comitato Fossi Montorio | CF/PI 93014830231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1781 | 29/03/17 | sì | 500,00 | 500,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/43 det 2017.pdf |
Ente Privato | Comitato Fossi Montorio | CF/PI 93014830231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 910 | 20/02/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 9,34 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/10 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Comitato Fossi Montorio | CF/PI 93014830231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 201 | 16/01/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 29,5 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/3 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | CF/PI 93208310230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1791 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,00 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/51 det 2017.pdf |
Ente Privato | Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | CF/PI 93208310230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1790 | 29/03/17 | sì | 250,00 | 250,00 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/50 det 2017.pdf |
Ente Privato | Comitato Valorizzazione Valpantena Ci.Vi.Vi. | CF/PI 93208310230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1681 | 27/03/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 132,79 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/19 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Cooperativa Sociale Noi Insieme | CF/PI 04349380230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 7110 | 11/12/17 | sì | 1.000,00 | 851,33 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/108 det 2017.pdf |
Ente Privato | Gruppo Alpini Poiano | CF/PI 93127950231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1656 | 24/03/17 | sì | 400,00 | 370,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/18 det 2017.pdf |
Ente Privato | Gruppo Alpini Quinto | CF/PI 93106790236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 6168 | 08/11/17 | sì | 300,00 | 300,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/92 det 2017.pdf |
Ente Privato | Gruppo Alpini Quinto | CF/PI 04148840236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1789 | 29/03/17 | sì | 250,00 | 250,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/49 det 2017.pdf |
Ente Privato | Gruppo Alpini Quinto | CF/PI 04148840236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1787 | 29/03/17 | sì | 150,00 | 150,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/48 det 2017.pdf |
Ente Privato | Gruppo Alpini Quinto | CF/PI 04148840236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1686 | 27/03/17 | sì | 200,00 | 200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/21 det 2017.pdf |
Ente Privato | Gruppo Sportivo Novaglie A.S.D. | CF/PI 93185870230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 92 | 20/04/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc. GS NOVAGLIE-albo.pdf | |
Ente Pubblico | I.C. 16 Valpantena | CF/PI 93185540239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1725 | 28/03/17 | sì | 100,00 | 100,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/31 det 2017.pdf |
Ente Pubblico | I.C. 16 Valpantena | CF/PI 93185540239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1721 | 28/03/17 | sì | 250,00 | 250,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/29 det 2017.pdf |
Ente Pubblico | I.C. 16 Valpantena | CF/PI 93185540239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1722 | 28/03/17 | sì | 150,00 | 150,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/30 det 2017.pdf |
Ente Privato | I.C. 17 Montorio | CF/PI 93185090235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 118 | 06/12/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/Decr.patroc.CANTIAMO NATALE-albo.pdf | |
Ente Pubblico | I.C. 17 Montorio | CF/PI 93185090235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1729 | 28/03/17 | sì | 200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/34 det 2017.pdf | |
Ente Pubblico | I.C. 17 Montorio | CF/PI 93185090235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1728 | 28/03/17 | sì | 200,00 | 200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/33 det 2017.pdf |
Ente Pubblico | I.C. 17 Montorio | CF/PI 93185090235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1727 | 28/03/17 | sì | 100,00 | 100,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/32 det 2017.pdf |
Ente Privato | Il Filò di Cancello | CF/PI 93203440230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1784 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/45 det 2017.pdf |
Ente Privato | Il Filò di Cancello | CF/PI 93203440230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1784 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,00 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/IL FILO’.pdf |
Ente Pubblico | Istituto Comprensivo I.C. 17 Montorio | CF/PI 93185090235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 61 | 16/03/17 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/IC 17.pdf | |
Ente Privato | Montorioveronese.it | CF/PI 93191990238 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Decreto del Presidente del Consiglio di Circoscrizione | 141 | 12/10/16 | no | 0 | sì | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2016/Decr.patr. Ass. Montorioveronese.it-albo.pdf | |
Ente Privato | Parrocchia di Montorio | CF/PI 80011180231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2975 | 19/05/17 | sì | 286,00 | 286,0 | no | Uso sale gratuito | 136,00 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/63 det 2017.pdf |
Ente Privato | Parrocchia di Quinto | CF/PI 8002530238 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1794 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/53 ALL 2 parere sindaco Parrocchia Quinto grest.pdf |
Ente Privato | Parrocchia di Quinto | CF/PI 80002530238 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1796 | 29/03/17 | sì | 400,00 | 400,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/54 det 2017.pdf |
Ente Privato | Partiti e Movimenti Vari | CF/PI xx | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 4076 | 13/07/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 205,58 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/69 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Polisportiva Valpantena | CF/PI 02130700236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1780 | 29/03/17 | sì | 800,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/42 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Scuola Infanzia Angeli Custodi | CF/PI 80023100235 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1720 | 28/03/17 | sì | 80,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/28 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Scuola Infanzia M. Da Lisca | CF/PI 00713720233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1700 | 27/03/17 | sì | 70,00 | 70,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/25 det 2017.pdf |
Ente Privato | Scuola Infanzia M. Da Lisca | CF/PI 00713720233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1696 | 27/03/17 | sì | 100,00 | 100,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/24 det 2017.pdf |
Ente Privato | Scuola Infanzia M. Da Lisca | CF/PI 00713720233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1695 | 27/03/17 | sì | 50,00 | 50,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/23 det 2017.pdf |
Ente Privato | Scuola Infanzia S.M. Assunta | CF/PI 01540840236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1719 | 28/03/17 | sì | 200,00 | 200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/27 det 2017.pdf |
Ente Privato | Scuola Infanzia S.M. Assunta | CF/PI 01540840236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1717 | 28/03/17 | sì | 100,00 | 100,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/26 det 2017.pdf |
Ente Privato | Università Popolare UPIF Verona | CF/PI 93144610230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 6594 | 24/11/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 56,07 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/101 det 20171.pdf | |
Ente Privato | Università Popolare UPIF Verona | CF/PI 93144610230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 6594 | 24/11/17 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 46,72 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/101 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Università Popolare UPIF Verona | CF/PI 93144610230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 689 | 09/02/17 | sì | 490,00 | 490,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/6 det 2017.pdf |
Ente Privato | Università Popolare UPIF Verona | CF/PI 93144610230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 3703 | 02/08/16 | no | 0 | no | Uso sale gratuito | 102,79 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2016/60 det 2016.pdf | |
TOTALE ANNO 2017 | 17.276,00 | 10.942,79 | ||||||||||||
ELENCO CONTRIBUTI ECONOMICI
Tipo soggetto | Beneficiario nome (in ordine alfabetico) | Tipo soggetto fiscale | Ufficio | Responsabile del provvedimento | Norma / titolo per attribuzione | Nr. norma / titolo | Data norma / titolo | Contributo | Importo concesso | Importo liquidato 2017 | Patrocinio | Beneficio in natura | Valore beneficio in natura | Provvedimento |
Ente Privato | A.S.D. Libertas Montorio | CF/PI 01953670237 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 697 | 09/02/17 | sì | 100,00 | 100,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/8 contr. Libertas torneo.doc |
Ente Privato | A.S.D. Unione Ciclistica Montoriese | CF/PI 02883270239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 6164 | 08/11/17 | sì | 400,00 | 400,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/93 det 2017.pdf |
Ente Privato | A.S.D. Unione Ciclistica Montoriese | CF/PI 02883270239 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1800 | 29/03/17 | sì | 800,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/57 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Accademia Musicale Veneta | CF/PI 03236970236 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1766 | 29/03/17 | sì | 300,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/35 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Ass. “Insieme per Moruri ONLUS” | CF/PI 93154490234 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1775 | 29/03/17 | sì | 180,00 | 180,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/39 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Allegramente | CF/PI 93238500230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1767 | 29/03/17 | sì | 300,00 | 300,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/36 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Apertamente ONLUS | CF/PI 93181070231 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2265 | 13/04/17 | sì | 250,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/58 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione Due Valli | CF/PI 93134600233 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 2269 | 13/04/17 | sì | 400,00 | 400,0 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/60 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione Due Valli | CF/PI 03055260230 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1768 | 29/03/17 | sì | 1.200,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/37 det 2017.pdf | |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 7111 | 11/12/17 | sì | 150,00 | 122,90 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/109 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1786 | 29/03/17 | sì | 250,00 | 102,56 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/47 det 2017.pdf |
Ente Privato | Associazione La Goccia | CF/PI 93252910232 | Circoscrizione 8^ | Poletto Stefania | Determina | 1785 | 29/03/17 | sì | 150,00 | no | no | 0 | http://file.comune.verona.it/opendata/contributi/2017/46 det 2017.pdf | |
