La demografia è la scienza che studia tutto ciò che concerne la popolazione ovvero come e perché una o più popolazioni evolvano nel tempo dal punto di vista quantitativo, mediante ingressi e uscite di individui. Secondo una definizione demografica, una popolazione è un insieme di individui che condividono specifiche caratteristiche in un determinato momento o periodo temporale.
La curva demografica italiana continua a peggiorare. Di recente l’Istat ha pubblicato i nuovi dati su “Natalità e fecondità della popolazione residente” confermando come il numero di nuovi nati registrati nel 2017 (458.151 bambini) sia il più basso dall’Unità d’Italia in poi, compresi i due conflitti mondiali. È dal 2013 che, ogni anno, battiamo al ribasso questo record negativo. Non solo: lo squilibrio strutturale della popolazione italiana è arrivato a livelli tali che oggi, per la prima volta, il numero dei nuovi nati è sceso sotto quello degli ottantenni (482 mila al 1 gennaio 2018). I bambini nati l’anno scorso in Italia rappresentano meno della metà dei neonati del 1965, con il numero medio di figli per donna crollato da 2,7 a 1,3.
Ma c’è di peggio. L’Italia è diventata il Paese con i maggiori squilibri demografici all’interno dell’Unione europea. Il vero fanalino di coda, alle spalle della Grecia, penultima in classifica. Vediamo i dati Eurostat sul rapporto nuovi nati-ottantenni relativi al 2016: sul podio spicca l’Irlanda, dove abbiamo oltre tre neonati ogni ottantanne, seguita da Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Svezia e Gran Bretagna. In fondo ci sono Germania, Portogallo, Grecia e Italia.
Come riportato sul sito neodemos.info, secondo le previsioni dell’ONU, tra il 2015 e il 2035 la popolazione in età lavorativa diminuirà in Europa di 49,3 milioni con le migrazioni e di 64,9 senza migrazioni: in termini relativi si tratta di un calo, nelle due ipotesi, del 10,8 e del 14,2%. Germania e Italia sono quelli con le perdite maggiori in termini assoluti e relativi: senza alcun apporto migratorio la fascia di popolazione in età di lavoro diminuirà in entrambi i Paesi di circa un quinto, con un calo di 10,8 milioni di unità nel primo caso e di 6,8 nel secondo.
In Italia a rendere ancora più preoccupante la situazione è la diminuzione delle donne in età feconda (15-49 anni), scese di circa 900.000 unità tra il 2008 e il 2017. Bassa fecondità e diminuzione delle donne in età riproduttiva rappresentano un doppio colpo mortale per la situazione demografica del nostro Paese.
Siamo, insomma, il Paese che più sta indebolendo le nuove generazioni, fondamentali per trainare la crescita e finanziare il sistema di welfare nei prossimi decenni, mentre assistiamo contemporaneamente a un aumento della popolazione anziana, che assorbe ricchezza. Le conseguenze di questa situazione rischiano di essere pesantissime per l’Italia.
La diminuzione delle nascite non fa diminuire una popolazione in modo proporzionale a tutte le età, la erode dal basso: gli anziani rimangono (anzi aumentano), mentre si riduce la consistenza delle nuove generazioni. Si accentua quindi il peso della popolazione più vecchia, producendo squilibri generazionali che più si allargano e più costituiscono un freno alla crescita economica e alla sostenibilità del sistema sociale.
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Abbiamo analizzato e comparato i dati demografici della popolazione relativa al quartiere di Montorio nel decennio 2009 – 2018 riscontrando i seguenti i risultati.
1) Popolazione residente nel quartiere di Montorio per classe di età e sesso: Raffronto anni 2009-2018 .
Anno 2018 (31/12) | Anno 2009 (31/12) | Dati rapporto anno 2018 sul 2009 (31/12) | |||||||||||||
Classi età | Sesso | Totale | Classi età | Sesso | Totale | Classi età | Sesso | Totale | |||||||
M | F | M | F | M | % | F | % | ||||||||
0-4 | 137 | 116 | 253 | 0-4 | 158 | 141 | 299 | 0-4 | -21 | -13,29 | -25 | -17,73 | -46 | ||
5-9 | 138 | 140 | 278 | 5-9 | 167 | 161 | 328 | 5-9 | -29 | -17,37 | -21 | -13,04 | -50 | ||
10-14 | 168 | 162 | 330 | 10-14 | 182 | 157 | 339 | 10-14 | -14 | -7,69 | 5 | 3,18 | -9 | ||
15-19 | 172 | 167 | 339 | 15-19 | 154 | 164 | 318 | 15-19 | 18 | 11,69 | 3 | 1,83 | 21 | ||
20-24 | 174 | 138 | 312 | 20-24 | 173 | 129 | 302 | 20-24 | 1 | 0,58 | 9 | 6,98 | 10 | ||
25-29 | 172 | 154 | 326 | 25-29 | 168 | 137 | 305 | 25-29 | 4 | 2,38 | 17 | 12,41 | 21 | ||
30-34 | 177 | 131 | 308 | 30-34 | 221 | 181 | 402 | 30-34 | -44 | -19,91 | -50 | -27,62 | -94 | ||
35-39 | 179 | 172 | 351 | 35-39 | 252 | 254 | 506 | 35-39 | -73 | -28,97 | -82 | -32,28 | -155 | ||
40-44 | 211 | 202 | 413 | 40-44 | 270 | 296 | 566 | 40-44 | -59 | -21,85 | -94 | -31,76 | -153 | ||
45-49 | 262 | 272 | 534 | 45-49 | 288 | 267 | 555 | 45-49 | -26 | -9,03 | 5 | 1,873 | -21 | ||
50-54 | 276 | 286 | 562 | 50-54 | 231 | 212 | 443 | 50-54 | 45 | 19,48 | 74 | 34,91 | 119 | ||
55-59 | 262 | 261 | 523 | 55-59 | 199 | 187 | 386 | 55-59 | 63 | 31,66 | 74 | 39,57 | 137 | ||
60-64 | 195 | 185 | 380 | 60-64 | 206 | 212 | 418 | 60-64 | -11 | -5,34 | -27 | -12,74 | -38 | ||
65-69 | 163 | 170 | 333 | 65-69 | 185 | 219 | 404 | 65-69 | -22 | -11,89 | -49 | -22,37 | -71 | ||
70-74 | 174 | 191 | 365 | 70-74 | 182 | 190 | 372 | 70-74 | -8 | -4,40 | 1 | 0,526 | -7 | ||
75-79 | 159 | 201 | 360 | 75-79 | 121 | 165 | 286 | 75-79 | 38 | 31,40 | 36 | 21,82 | 74 | ||
80-84 | 116 | 152 | 268 | 80-84 | 81 | 118 | 199 | 80-84 | 35 | 43,21 | 34 | 28,81 | 69 | ||
85-89 | 65 | 95 | 160 | 85-89 | 33 | 81 | 114 | 85-89 | 32 | 96,97 | 14 | 17,28 | 46 | ||
90-oltre | 33 | 51 | 84 | 90-oltre | 10 | 19 | 29 | 90-oltre | 23 | 230,00 | 32 | 168,42 | 55 | ||
Totale | 3.233 | 3.246 | 6.479 | Totale | 3.281 | 3.290 | 6.571 | Totale | – 48 | 328 | – 44 | 180 | – 92 |
La tabella raffronta i dati del 2018 con quelli del 2009 evidenziando un calo totale della popolazione residente di 92 persone (48 maschi e 44 femmine).
Al calo demografico nella fascia di età dei giovani 0-14 (-105 persone) si aggiunge quello della fascia degli adulti 15-64 (-153 persone) mentre segna un valore incrementale di 166 persone la fascia degli anziani oltre 65. Sostanzialmente il crollo demografico è calmierato dalla maggiore longevità della fascia degli anziani.
2) Popolazione residente in famiglia e in convivenza distinti per genere nel quartiere di Montorio – Raffronto anni 2009-2018.
Popolazione residente Montorio | Famiglie | Superficie | Densità | |||||||
Anno | in famiglia | in convivenza | Totale popolazione residente a Verona | Valore % sul totale residenti a Verona | numero | Valore % sul totale famiglie di Verona | ||||
Sesso | SIT (ha) | ab./ha | ||||||||
maschi | femmine | maschi | femmine | |||||||
31/12/2009 | 3.213 | 3.287 | 68 | 3 | 6.571 | 2,50% | 2.733 | 2,2 | 1.397,8 | 3,1 |
31/12/2018 | 3.104 | 3.233 | 129 | 13 | 6.479 | 2,50% | 2.779 | 2,3 | 1.387,2 | 3,1 |
– 109 | – 54 | 61 | 10 | – 92 | – | 46 | – | – 10,60 | – |
Il raffronto esprime la natura “familistica” del quartiere di Montorio sia pure con una flessione di 163 unità nel periodo osservato. Aumenta invece il numero delle convivenze di 71 persone come pure il numero delle famiglie di ben 46 unità.
3) Popolazione residente per classi di età, genere, stato civile nel quartiere di Montorio – Raffronto anni 2009-2018.
Anno 2018 (31/12) | Anno 2009 (31/12) | Dati rapporto anno 2018 sul 2009 (31/12) | ||||||||||||||||||||
Classi età | Stato civile | Totale | Classi età | Stato civile | Totale | Classi età | Stato civile | Totale | ||||||||||||||
libero | coniugato | vedovo | divorz. | ignoto | libero | coniugato | vedovo | divorz. | ignoto | libero | coniugato | vedovo | divorz. | ignoto | ||||||||
0-4 | 253 | 253 | 0-4 | 299 | 299 | 0-4 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | ||||||||||
5-9 | 278 | 278 | 5-9 | 328 | 328 | 5-9 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | ||||||||||
10-14 | 330 | 330 | 10-14 | 339 | 339 | 10-14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||||
15-19 | 337 | 1 | 1 | 339 | 15-19 | 318 | 318 | 15-19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||||||
20-24 | 307 | 1 | 4 | 312 | 20-24 | 296 | 6 | 302 | 20-24 | 11 | -5 | 0 | 0 | 4 | 11 | |||||||
25-29 | 290 | 24 | 12 | 326 | 25-29 | 259 | 46 | 305 | 25-29 | 31 | -22 | 0 | 0 | 12 | 31 | |||||||
30-34 | 192 | 102 | 2 | 12 | 308 | 30-34 | 235 | 165 | 2 | 402 | 30-34 | -43 | -63 | 0 | 0 | 12 | -43 | |||||
35-39 | 160 | 175 | 1 | 7 | 8 | 351 | 35-39 | 178 | 310 | 3 | 15 | 506 | 35-39 | -18 | -135 | -2 | -8 | 8 | -20 | |||
40-44 | 130 | 254 | 21 | 8 | 413 | 40-44 | 141 | 391 | 5 | 29 | 566 | 40-44 | -11 | -137 | -5 | -8 | 8 | -16 | ||||
45-49 | 126 | 348 | 5 | 48 | 7 | 534 | 45-49 | 79 | 445 | 1 | 30 | 555 | 45-49 | 47 | -97 | 4 | 18 | 7 | 51 | |||
50-54 | 105 | 390 | 6 | 51 | 10 | 562 | 50-54 | 48 | 353 | 10 | 32 | 443 | 50-54 | 57 | 37 | -4 | 19 | 10 | 53 | |||
55-59 | 49 | 396 | 13 | 50 | 15 | 523 | 55-59 | 34 | 328 | 11 | 13 | 386 | 55-59 | 15 | 68 | 2 | 37 | 15 | 17 | |||
60-64 | 37 | 288 | 17 | 29 | 9 | 380 | 60-64 | 36 | 334 | 29 | 19 | 418 | 60-64 | 1 | -46 | -12 | 10 | 9 | -11 | |||
65-69 | 27 | 251 | 30 | 22 | 3 | 333 | 65-69 | 20 | 323 | 50 | 11 | 404 | 65-69 | 7 | -72 | -20 | 11 | 3 | -13 | |||
70-74 | 26 | 266 | 55 | 18 | 365 | 70-74 | 26 | 273 | 69 | 4 | 372 | 70-74 | 0 | -7 | -14 | 14 | 0 | -14 | ||||
75-79 | 22 | 228 | 99 | 11 | 360 | 75-79 | 18 | 173 | 92 | 3 | 286 | 75-79 | 4 | 55 | 7 | 8 | 0 | 11 | ||||
80-84 | 14 | 146 | 102 | 6 | 268 | 80-84 | 13 | 95 | 90 | 1 | 199 | 80-84 | 1 | 51 | 12 | 5 | 0 | 13 | ||||
85-89 | 10 | 63 | 87 | 160 | 85-89 | 14 | 33 | 67 | 114 | 85-89 | -4 | 30 | 20 | 0 | 0 | 16 | ||||||
90-oltre | 4 | 24 | 55 | 1 | 84 | 90-oltre | 4 | 5 | 20 | 29 | 90-oltre | 0 | 19 | 35 | 1 | 0 | 35 | |||||
Totale | 2.697 | 2.957 | 470 | 266 | 89 | 6.479 | Totale | 2.685 | 3.280 | 447 | 159 | – | 6.571 | Totale | 12 | – 323 | 23 | 107 | 89 | – 92 |
Dall’ultima analisi, per stato civile e classi di età, emerge che la netta diminuzione dei matrimoni nel decennio di ben 323 persone mentre aumentano i divorzi di 107 casi.
Alberto Speciale