Lunedì 28 giugno 2021 si è tenuta presso la sala Papa Giovanni Paolo II° in Piazza delle penne Nere a Montorio (VR) l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione montorioveronese.it, quest’anno particolarmente importate in quanto si sono svolte le elezioni del consiglio direttivo, che rimarrà in carica per le prossime tre annualità e che vede la riconferma:
di Roberto Rubele come Presidente,
di Luca Minucelli come vice Presidente,
di Alberto Speciale come Tesoriere,
di Manuela Borrini come Segretaria,
e la nuova entrata:
di Marta Morbioli come Consigliera.
Eletto come Consigliere supplente Cristian Albrigi.
Durante la serata sono stati condivisi tutti i progetti promossi dall’Associazione durante l’anno 2020 che hanno visto anche il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la comunità quali:
- Distribuzione del Calendario di Montorio anno 2020.
- Collaborazione per la realizzazione del progetto “Il grande anello della storia!”.
- L’iniziativa “Diario di bordo”.
- Verniciatura dei pali in legno della Little Library e della bacheca del percorso delle acque.
- Collaborazione con il “comitato Fossi” per il ripristino dell’antico Cippo Romano a Montorio.
- La mostra in Via Sodelle “Dolci Acque amara quarantena”.
- La seconda edizione de “I Quaderni della Dorsale”.
- I laboratori “libriamoci” presso la scuola secondaria di I grado L. Simeoni.
- I lavori di valorizzazione storica del campo di concentramento, un lungo percorso di ricerca e lavori che hanno permesso di arrivare:
– al riconoscimento di interesse storico dell’edificio, evitandone la vendita.
– alla posa della targa commemorativa lungo la pista ciclabile
– alla messa in sicurezza e valorizzazione dell’edificio - La progettazione del Centro di documentazione che ha visto già concretizzarsi la realizzazione dell’inventario dell’Archivio della Pieve Di Santa Maria Assunta e la catalogazione dell’antica biblioteca.
- La raccolta firme per la salvaguarda della chiesa della Madonnina.
- Partecipazione al tavolo di lavoro per il progetto Parco delle Acque.
- Organizzazioni Giornate del Socio.
- Donazione Adoces e Caritas “adotta uno scaffale”.
L’Assemblea ha poi deliberato e approvato il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2020, redatto con il criterio di Cassa, che vede un saldo di liquidità finanziaria positiva pari a € 1.310,59 a fronte di un totale uscite di € 12.975,02 ed un totale di entrate di € 9.130,50, con un saldo iniziale positivo all’ 01.01.2020 di € 5.155,11. Anche nel 2020 montorioveronese.it conferma il proprio sostegno economico all’ADOCES Associazione Donatori Cellule Staminali (ex AdMOR) attraverso una donazione di € 1.000,00 a cui si sono sommati ulteriori € 300,00 per l’adesione al Progetto “Adotta uno scaffale” promosso dalla Caritas diocesana veronese.
Per ulteriori informazioni alleghiamo lo schema di Bilancio approvato.
Marta Morbioli
BILANCIO Anno 2020 Associazione montorioveronese.it – Sede Piazzale Buccari, 8/b – 37141 Verona (VR) C.F. 93191990238 – P.IVA 04746040239 Iscritta Albo APS Regione Veneto PS/VR0273 |
|||
Schema bilancio aggiornato al 06/05/2021 – Regione Veneto | |||
IMPORTI PARZIALI € | IMPORTI TOTALI € | ||
1. LIQUIDITA’ INIZIALE 01.01.2020 (Cassa+Banca+Titoli) | € 5.155,11 | € 5.155,11 | |
IMPORTI PARZIALI € | IMPORTI TOTALI € | ||
ENTRATE | |||
1. QUOTE ASSOCIATIVE | € 1.008,00 | € 1.008,00 | |
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ | € 3.891,00 | ||
2.1 da Soci | € 0,00 | ||
2.2 da non Soci | € 0,00 | ||
2.3 da Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, Stato) | € 1.090,00 | ||
2.4 da Comunità europea e da altri organismi internazionali | € 0,00 | ||
2.5 dal 5 x 1000 – 2 x 1000 (di cui separata rendicontazione) | € 0,00 | ||
2.8 altro (Liberalità aziende e privati) | € 2.801,00 | ||
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI | € 0,00 | ||
3.1 da Soci | € 0,00 | ||
3.2 da non Soci | |||
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI | € 0,00 | € 0,00 | |
5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLA L. 383/2000 | € 4.231,50 | ||
5.1 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. | € 4.231,50 | ||
5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi | € 0,00 | ||
5.3 altre entrate (specificare) | € 0,00 | ||
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L. 388/2000) | € 0,00 | ||
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) | € 0,00 | ||
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) | € 0,00 | ||
6.3 altro (specificare) | € 0,00 | ||
7. PARTITE DI GIRO | € 0,00 | € 0,00 | |
TOTALE ENTRATE | € 9.130,50 | ||
IMPORTI PARZIALI € | IMPORTI TOTALI € | ||
USCITE | |||
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) | € 0,00 | € 0,00 | |
2. ASSICURAZIONI | € 337,00 | ||
2.1 volontari | € 337,00 | ||
2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. | € 0,00 | ||
3. PERSONALE (A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’) | € 0,00 | ||
3.1 dipendenti e atipici Soci | € 0,00 | ||
3.2 dipendenti e atipici non Soci | € 0,00 | ||
3.3 consulenti | € 0,00 | ||
4. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione sito internet, concessione sala circoscrizione, grafica, stampa) | € 5.131,32 | € 5.131,32 | |
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) | € 0,00 | € 0,00 | |
6. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) | € 705,16 | ||
6.1 per struttura APS | € 644,16 | ||
6.2 per attività | € 61,00 | ||
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae, registrazione modifica statuto) | € 0,00 | € 0,00 | |
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi mutui, prestiti, c/c bancario, marche bollo, ecc. …) | € 26,50 | € 26,50 | |
9. IMPOSTE E TASSE | € 0,00 | ||
10. ALTRE USCITE/COSTI | € 1.300,00 | ||
10.1 Contributi a soggetti svantaggiati (ADOCES-Caritas Verona) | € 1.300,00 | ||
10.2 Quote associative a Organizzazioni collegate (specificare) | € 0,00 | ||
10.3 Altro (specificare) | € 0,00 | ||
11. PARTITE DI GIRO (pagamenti effettuati nel 2020 a fronte di costi imputati nel 2019 per competenza) | € 0,00 | € 5.475,04 | |
TOTALE USCITE | € 12.975,02 | ||
LIQUIDITA’ FINALE (Liquidità iniziale + totale entrate – totale uscite) | € 1.310,59 | ||
di cui Valori in cassa | € 111,96 | ||
di cui Valori presso depositi | € 1.198,63 | ||
Estremi di approvazione bilancio: Verbale di Assemblea dei Soci del 28/06/2021 (Allegato) | |||
Verona, 28 giugno 2021 | Il Presidente dell’Associazione | ||
Rubele Roberto | |||
Schema di bilancio APS Regione Veneto aggiornato al 06/06/2021 | |||
link: https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c65acd32-0372-41d1-958c-277d08a3255b&groupId=10797 | |||
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/promozione-sociale | |||
https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/associazioni-di-promozione-sociale |